今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $12.9500 | +0.47% | $633.99M | $115.99K | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | $3.9100 | +5.39% | $633.76M | $1.93M | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $3.8200 | +2.69% | $633.06M | $2.14M | |
VINP Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares | $9.7100 | +2.10% | $631.58M | $22.47K | |
CERS Cerus Corp | $3.0600 | +4.44% | $631.16M | $1.65M | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.9700 | +0.08% | $630.74M | $307.80K | |
GPRK GEOPARK LIMITED | $9.4800 | -5.20% | $629.48M | $476.05K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | $9.8900 | -6.61% | $628.36M | $1.16M | |
LEGH Legacy Housing Corporation Common Stock | $26.3500 | -0.53% | $626.88M | $207.57K | |
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | $8.6800 | +1.88% | $626.47M | $1.99M | |
RWT Redwood Trust, Inc. | $5.0000 | +1.63% | $626.07M | $1.65M | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $15.3900 | +2.26% | $625.59M | $271.82K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.3500 | +7.14% | $625.31M | $364.87K | |
CLDT CHATHAM LODGING TRUST | $13.8500 | +2.59% | $625.06M | $415.18K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $25.3700 | +1.77% | $624.02M | $483.87K |
顯示 3061 ~ 3075/共 11693 條結果
股票價格