今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | $2.8250 | -0.18% | $1.07B | $21.02M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2.1400 | +0.47% | $1.07B | $3.09M | |
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.4900 | -0.06% | $1.07B | $701.63K | |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3.0800 | +0.33% | $1.07B | $603.27K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | $17.6300 | +0.00% | $1.07B | $94.82K | |
EVC Entravision Communication | $11.2200 | +0.00% | $1.06B | $841.24K | |
RXT Rackspace Technology, Inc. Common Stock | $4.1350 | +0.12% | $1.06B | $3.74M | |
PXED Phoenix Education Partners, Inc. | $28.5900 | +0.00% | $1.06B | $136.89K | |
TRUP Trupanion, Inc. | $24.4700 | -0.08% | $1.06B | $187.29K | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | $13.8600 | +0.00% | $1.06B | $975.04K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | $68.4500 | -0.12% | $1.06B | $306.94K | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | $26.4200 | +0.04% | $1.06B | $378.84K | |
HTLD Heartland Express Inc | $12.2100 | -0.16% | $1.06B | $668.08K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $6.2800 | -0.32% | $1.06B | $10.01K | |
FRNM Freenome, Inc. Common stock | $11.1300 | -0.18% | $1.05B | $1.24M |
顯示 2626 ~ 2640/共 11749 條結果
股票價格