今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | $10.3750 | -0.05% | $2.64B | $55.68K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $159.68 | -0.03% | $2.64B | $45.00 | |
DNN Denison Mines Corp | $2.9100 | -0.34% | $2.64B | $12.18K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | $12.9000 | -0.08% | $2.63B | $32.00 | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | $52.9300 | +0.00% | $2.63B | $153.00 | |
KWR Quaker Houghton | $162.75 | +5.05% | $2.63B | $216.37K | |
TNK Teekay Tankers Ltd. | $73.7735 | -4.64% | $2.63B | $324.58K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | $27.0250 | -0.06% | $2.63B | $14.34K | |
QURE uniQure N.V. | $42.2300 | +0.09% | $2.62B | $7.06K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $41.2000 | +0.00% | $2.62B | $152.20K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $59.5500 | +0.02% | $2.62B | $519.88K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $42.4500 | -0.12% | $2.62B | $25.00 | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | $9.8600 | +0.20% | $2.62B | $375.00 | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | $41.7200 | -0.10% | $2.62B | $7.34K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $6.0500 | -0.33% | $2.61B | $4.68K |
顯示 1921 ~ 1935/共 11723 條結果
股票價格