Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | €8,6599 | +3,24 % | €2,32B | €4,36M | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €142,37 | +0,23 % | €2,32B | €224,96K | |
DNN Denison Mines Corp | €2,4128 | -5,82 % | €2,31B | €24,52M | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | €11,4632 | +1,20 % | €2,31B | €1,24M | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €46,0635 | +1,16 % | €2,31B | €234,26 | |
KWR Quaker Houghton | €135,11 | +1,58 % | €2,30B | €73,46K | |
TNK Teekay Tankers Ltd. | €67,3668 | +1,07 % | €2,30B | €280,80K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €24,4180 | +1,24 % | €2,30B | €2,72M | |
QURE uniQure N.V. | €32,2401 | -3,85 % | €2,30B | €2,51M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €36,7280 | +0,97 % | €2,30B | €144,03K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €51,7140 | -1,96 % | €2,30B | €391,10K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €35,3417 | -3,89 % | €2,30B | €547,80K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8,4318 | +2,45 % | €2,30B | €1,77M | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | €35,1574 | -7,01 % | €2,29B | €4,04M | |
NG NovaGold Resources Inc. | €5,1065 | -2,35 % | €2,29B | €2,85M |
От 1921 до 1935 из 11723 результатов
Цена акции