今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €89.1168 | -1.08% | €2.45B | €406.94K | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | €22.6227 | -1.70% | €2.45B | €1.32M | |
DNOW DNOW Inc. | €13.5411 | -0.06% | €2.44B | €1.96M | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €8.2424 | +0.21% | €2.43B | €5.28M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €21.3160 | +1.74% | €2.43B | €1.14M | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.3636 | -4.21% | €2.43B | €2.35M | |
IMNM Immunome, Inc. | €21.2381 | -0.57% | €2.42B | €644.67K | |
EFXT Enerflex Ltd. | €19.1874 | -3.31% | €2.42B | €648.92K | |
BHE Benchmark Electronics | €63.4718 | -5.77% | €2.41B | €337.23K | |
PPLI People Incorporated Common Stock | €33.7489 | +3.92% | €2.41B | €916.01K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8.6234 | -1.58% | €2.41B | €2.37M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €4.9524 | +1.42% | €2.41B | €62.97K | |
ERO Ero Copper Corp. | €29.4372 | -4.14% | €2.41B | €1.22M | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | €47.8355 | -2.95% | €2.41B | €264.60K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €11.1428 | -1.83% | €2.40B | €2.63M |
顯示 1861 ~ 1875/共 12007 條結果
股票價格