
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | €2.6673 | €2.7190 | €2.1518 | €0.42002 | €887.13萬 |
2025/10/10 | €2.7706 | €2.8730 | €2.6690 | €2.6423 | €198.07萬 |
2025/10/09 | €2.8833 | €2.9617 | €2.7706 | €2.7491 | €166.74萬 |
2025/10/08 | €2.9178 | €2.9522 | €2.8842 | €2.8601 | €141.31萬 |
2025/10/07 | €3.1304 | €3.1639 | €2.9186 | €2.9040 | €196.04萬 |
2025/10/06 | €3.0598 | €3.1459 | €3.1286 | €2.9660 | €100.33萬 |
2025/10/05 | €2.9591 | €3.1433 | €3.0606 | €2.9479 | €146.65萬 |
2025/10/04 | €3.1614 | €3.2216 | €2.9591 | €2.9479 | €179.33萬 |
2025/10/03 | €3.0994 | €3.1941 | €3.1596 | €3.0383 | €131.57萬 |
2025/10/02 | €3.0400 | €3.1433 | €3.0985 | €3.0125 | €122.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.2174。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。