
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/03 | $3.4330 | $3.5420 | $3.5160 | $3.3430 | $186.41萬 |
2025/08/02 | $3.6080 | $3.6340 | $3.4310 | $3.4180 | $219.55萬 |
2025/08/01 | $3.8670 | $3.9790 | $3.6090 | $3.4960 | $430.30萬 |
2025/07/31 | $3.8250 | $4.0500 | $3.8680 | $3.6230 | $338.91萬 |
2025/07/30 | $3.9470 | $3.9740 | $3.8230 | $3.7100 | $265.89萬 |
2025/07/29 | $4.1690 | $4.2180 | $3.9470 | $3.9130 | $288.10萬 |
2025/07/28 | $4.2720 | $4.4400 | $4.1710 | $4.1370 | $233.56萬 |
2025/07/27 | $4.2400 | $4.3240 | $4.2690 | $4.1990 | $133.95萬 |
2025/07/26 | $3.9880 | $4.2860 | $4.2380 | $3.9610 | $163.52萬 |
2025/07/25 | $4.1670 | $4.2120 | $3.9870 | $3.9010 | $241.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 $11.8710。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。