
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | €2.8957 | €2.9744 | €2.7825 | €2.7609 | €167.45万 |
2025/10/08 | €2.9303 | €2.9649 | €2.8966 | €2.8724 | €141.92万 |
2025/10/07 | €3.1438 | €3.1775 | €2.9312 | €2.9165 | €196.88万 |
2025/10/06 | €3.0729 | €3.1594 | €3.1421 | €2.9787 | €100.76万 |
2025/10/05 | €2.9718 | €3.1568 | €3.0738 | €2.9606 | €147.28万 |
2025/10/04 | €3.1749 | €3.2354 | €2.9718 | €2.9606 | €180.10万 |
2025/10/03 | €3.1127 | €3.2078 | €3.1732 | €3.0513 | €132.13万 |
2025/10/02 | €3.0531 | €3.1568 | €3.1118 | €3.0254 | €122.59万 |
2025/10/01 | €2.8128 | €3.0565 | €3.0505 | €2.7981 | €114.78万 |
2025/09/30 | €2.9562 | €2.9995 | €2.8136 | €2.7989 | €75.13万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2613。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。