今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47.6400 | +0.00% | -- | $26.08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39.8800 | +0.01% | -- | $3.16K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $46.9000 | -0.01% | -- | $8.51K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $54.5899 | +0.00% | -- | $4.61K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38.0453 | -0.12% | -- | $11.88K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $34.4200 | +0.00% | -- | $304.08K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19.3550 | -0.04% | -- | $10.18K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $12.9200 | +0.00% | -- | $144.66K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38.7600 | +0.23% | -- | $11.76K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $42.9400 | +0.00% | -- | $227.27K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $26.6734 | +0.00% | -- | $12.00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.15 | +0.00% | -- | $367.53K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5.5485 | +0.00% | -- | $5.87K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $17.9500 | +1.83% | -- | $755.00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46.4544 | +0.00% | -- | $73.00 |
显示 10381 ~ 10395/共 11749 条结果
股票价格