今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $2.1600 | +0.47% | $156.73M | $234.03K | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.2400 | +0.00% | $156.37M | $102.25K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | $0.93820 | -0.12% | $156.26M | $195.19K | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | $9.9850 | +0.05% | $156.03M | $77.99K | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $10.2100 | +0.00% | $156.02M | $58.76K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.6900 | +0.00% | $155.44M | $197.33K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $12.1000 | +0.00% | $155.35M | $11.35K | |
INTT inTEST Corporation | $12.3500 | +0.00% | $155.17M | $219.02K | |
STRS Stratus Properties Inc | $19.7900 | +0.97% | $154.86M | $205.82K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | $3.9200 | +0.26% | $154.82M | $323.61K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | $25.1400 | +0.00% | $154.55M | $8.66K | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | $4.0900 | +0.25% | $154.28M | $23.69K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9.6450 | +0.57% | $154.10M | $11.27K | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | $4.5250 | -0.11% | $154.10M | $489.01K | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | $2.0900 | +0.00% | $153.82M | $622.00K |
显示 4351 ~ 4365/共 11749 条结果
股票价格