今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | $7.4300 | +1.64% | $172.44M | $77.57K | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | $5.2000 | +0.78% | $171.99M | $106.30K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | $8.0650 | +1.19% | $171.93M | $240.98K | |
LUCD Lucid Diagnostics Inc. Common Stock | $0.87200 | -3.24% | $171.92M | $1.08M | |
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. | $1.8500 | -2.12% | $171.92M | $1.56M | |
IVVD Invivyd, Inc. Common Stock | $0.53320 | -8.32% | $171.34M | $2.09M | |
PERF Perfect Corp. | $1.9300 | +0.00% | $171.10M | $214.14K | |
COOK Traeger, Inc. | $64.1500 | +4.43% | $170.88M | $78.13K | |
NINE Nine Energy Service, Inc. | $11.3500 | -7.27% | $170.74M | $97.17K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $5.6600 | -1.91% | $170.67M | $1.39M | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | $7.5500 | +0.13% | $170.60M | $215.31K | |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | $2.3500 | +0.43% | $170.20M | $361.99K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $7.7100 | +0.92% | $169.83M | $53.65K | |
ACB Aurora Cannabis Inc. Common Shares | $2.7800 | -1.77% | $169.72M | $966.98K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.7000 | +0.00% | $169.31M | $3.27K |
显示 4276 ~ 4290/共 11749 条结果
股票价格