今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | R$632.79 | -1.32% | R$4.59B | R$802.81K | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | R$59.9697 | -0.34% | R$4.58B | R$1.55M | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | R$120.68 | +1.62% | R$4.58B | R$9.86M | |
QNST QuinStreet, Inc. | R$81.7209 | +2.51% | R$4.57B | R$3.00M | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | R$270.97 | +1.44% | R$4.56B | R$430.10K | |
RDVT Red Violet, Inc. Common Stock | R$341.27 | +5.59% | R$4.56B | R$608.38K | |
LMB Limbach Holdings, Inc Common Stock | R$371.26 | -2.65% | R$4.54B | R$947.19K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | R$79.3098 | +0.52% | R$4.53B | R$3.00M | |
BFS Saul Centers, Inc. | R$181.96 | -1.55% | R$4.53B | R$276.98K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | R$121.38 | -2.87% | R$4.52B | R$2.37M | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | R$23.2389 | -1.95% | R$4.50B | R$1.86M | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | R$164.72 | +3.28% | R$4.50B | R$2.73M | |
MATW Matthews International Corp | R$148.00 | +2.49% | R$4.50B | R$1.16M | |
DEC Diversified Energy Company | R$64.1250 | -1.65% | R$4.50B | R$5.34M | |
TIGR UP Fintech Holding Ltd American Depositary Share representing fifteen Class A Ordinary Shares | R$24.6496 | -2.14% | R$4.50B | R$9.79M |
显示 2776 ~ 2790/共 11723 条结果
股票价格