今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $6.1400 | +0.16% | $916.77M | $6.44K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5.5200 | +0.18% | $915.26M | $3.06M | |
DGICB Donegal Group Inc | $21.1500 | -2.08% | $915.12M | $726.00 | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $51.2000 | +0.00% | $914.22M | $52.17K | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | $5.1300 | +0.00% | $912.60M | $241.00 | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | $14.2300 | +0.00% | $909.94M | $70.46K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25.9100 | +0.00% | $908.82M | $42.38K | |
THFF First Financial Corporation Common Stock | $77.7000 | +0.04% | $908.18M | $47.18K | |
DEC Diversified Energy Company | $12.7600 | +0.39% | $907.82M | $3.54K | |
OPK Opko Health Inc. | $1.4100 | +13.71% | $906.11M | $91.45K | |
APEI American Public Education, Inc. | $49.4700 | +0.06% | $903.78M | $99.00K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $13.6100 | +0.00% | $899.70M | $406.75K | |
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | $6.7000 | +0.15% | $894.36M | $6.000 | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | $37.7900 | +0.11% | $893.40M | $184.66K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $36.0300 | +0.00% | $890.89M | $25.40K |
显示 2761 ~ 2775/共 11693 条结果
股票价格