今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions Inc | $46.0250 | -0.14% | $1.93B | $8.000 | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $99.5900 | +0.05% | $1.93B | $121.31K | |
SAM Boston Beer Company | $185.00 | +0.98% | $1.92B | $218.45K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $14.3749 | +0.03% | $1.92B | $87.14K | |
VSTS Vestis Corporation | $14.4600 | +0.00% | $1.92B | $628.48K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $38.6350 | -0.12% | $1.92B | $189.24K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $81.9600 | -0.05% | $1.92B | $2.000 | |
WMK Weis Markets, Inc. | $75.2125 | -2.39% | $1.92B | $176.06K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | $28.4800 | +0.18% | $1.92B | $169.46K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $50.8700 | -0.02% | $1.92B | $95.00 | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.5300 | +0.06% | $1.91B | $178.00 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $3.8500 | +0.79% | $1.91B | $8.20K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $9.1400 | -0.11% | $1.91B | $504.49K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $18.1600 | -0.06% | $1.90B | $8.000 | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40.4000 | +0.10% | $1.90B | $277.95K |
显示 2161 ~ 2175/共 11749 条结果
股票价格