今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | €151.86 | -0.93% | €3.01B | €543.20K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €58.4300 | +1.05% | €3.01B | €19.64K | |
ATRO Astronics Corp | €60.2427 | +1.54% | €3.00B | €256.19K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €40.7891 | +0.30% | €3.00B | €513.21K | |
KBH KB Home | €48.0311 | -1.72% | €2.99B | €926.93K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | €24.4839 | -2.49% | €2.99B | €1.14M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | €17.1899 | -1.15% | €2.98B | €1.98M | |
AVA Avista Corporation | €35.0823 | -1.41% | €2.97B | €848.70K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12.8013 | +1.30% | €2.97B | €564.55K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31.8819 | +0.11% | €2.97B | €183.66K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | €3.4432 | -1.98% | €2.97B | €33.47M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €37.6235 | -0.07% | €2.97B | €5.09M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €105.18 | +20.24% | €2.97B | €2.26M | |
CBU Community Financial System, Inc. | €56.2097 | -0.42% | €2.96B | €275.15K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €8.5949 | -1.49% | €2.95B | €70.18K |
显示 1711 ~ 1725/共 11749 条结果
股票价格