Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $59,5990 | -0,95% | -- | $97,60K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $52,4390 | -0,61% | -- | $15,93K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $103,81 | -0,15% | -- | $47,29K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $57,6220 | -0,84% | -- | $111,85K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $53,3410 | +1,24% | -- | $1,11M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,4560 | -0,12% | -- | $626,00 | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,2910 | -0,08% | -- | $414,00 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $75,0180 | -1,33% | -- | $5,32M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $148,37 | -0,84% | -- | $18,96K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $110,86 | -1,68% | -- | $24,03K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $144,90 | -0,96% | -- | $827,37K | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $136,33 | -0,67% | -- | $112,20K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $170,92 | -1,27% | -- | $64,03K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $101,69 | -0,88% | -- | $6,59K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $108,71 | -1,34% | -- | $9,77K |
8911-8925 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu