Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $59,5000 | -1,11 % | -- | $149,23K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $52,3600 | -0,76 % | -- | $96,69K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $104,46 | +0,48 % | -- | $249,38K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $57,0600 | -1,81 % | -- | $804,89K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $53,2500 | +1,06 % | -- | $2,65M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,4750 | -0,04 % | -- | $5,01K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,3021 | -0,03 % | -- | $2,17K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $74,7500 | -1,68 % | -- | $10,71M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $147,97 | -1,10 % | -- | $95,05K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $110,26 | -2,21 % | -- | $131,63K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $143,34 | -2,03 % | -- | $4,12M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135,86 | -1,01 % | -- | $222,62K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $170,08 | -1,74 % | -- | $128,75K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $101,01 | -1,54 % | -- | $11,68K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $107,77 | -2,20 % | -- | $50,22K |
От 8911 до 8925 из 11723 результатов
Цена акции