Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,1400 | -0,55% | -- | $8,82K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42,6000 | -0,97% | -- | $19,22K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $7,8400 | -3,33% | -- | $526,65K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $146,39 | -1,66% | -- | $5,57K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,2198 | -1,02% | -- | $75,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | -0,04% | -- | $14,46K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,6900 | -0,06% | -- | $10,87K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1950 | -0,01% | -- | $207,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,3055 | -0,58% | -- | $8,64K | |
GMOI GMO International Value ETF | $39,9500 | +0,20% | -- | $189,90K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,1000 | -0,02% | -- | $11,39K | |
GMOV GMO US Value ETF | $31,5100 | -0,66% | -- | $17,92K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,8200 | -0,16% | -- | $38,53K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,7000 | -0,24% | -- | $11,82K |
8536-8550 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu