Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EAD Allspring Income Opportunities Fund | $6,3100 | +0,00% | $372,28M | $488,35K | |
CTEV Claritev Corporation | $22,6700 | +0,00% | $371,98M | $58,41K | |
XNET Xunlei Limited | $5,2500 | +0,19% | $371,73M | $19,00 | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | $3,0700 | -0,33% | $371,65M | $122,93K | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $3,9300 | +0,00% | $371,61M | $436,00 | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | $3,1500 | +0,00% | $371,53M | $6,38K | |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | $18,5300 | +7,23% | $371,52M | $181,00 | |
PERI Perion Network Ltd. | $9,6150 | +0,05% | $370,88M | $127,00 | |
SLP Simulations Plus, Inc. | $18,3400 | +0,05% | $370,72M | $205,00 | |
SOR Source Capital | $45,2400 | +0,00% | $370,55M | $4,27K | |
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | $12,6200 | +0,08% | $370,16M | $142,79K | |
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | $11,2400 | +0,00% | $369,89M | $129,04K | |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | $27,4100 | -0,22% | $369,14M | $48,90K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,2900 | -0,87% | $369,02M | $41,00 | |
MPTI M-tron Industries, Inc. | $82,0000 | -0,29% | $368,74M | $207,00 |
3541-3555 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu