Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €27,3420 | -2,17% | €53,63B | €2,41M | |
RSG Republic Services Inc. | €180,13 | -0,19% | €53,52B | €1,14M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €59,6316 | -12,30% | €53,47B | €17,42M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €101,56 | -8,88% | €52,26B | €2,45M | |
TFC Truist Financial Corporation | €42,3150 | -0,87% | €52,13B | €5,95M | |
RACE Ferrari N.V. | €295,93 | -2,57% | €52,02B | €398,20K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €85,3157 | -9,02% | €51,86B | €28,17M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €57,8348 | +0,20% | €51,10B | €4,44M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €270,51 | -13,00% | €51,00B | €6,34M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €265,09 | -1,41% | €50,96B | €688,62K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €304,69 | -13,70% | €50,86B | €4,75M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1.127,69 | +0,76% | €50,58B | €222,09K | |
SRE Sempra | €79,0748 | +0,84% | €50,57B | €2,56M | |
PCAR Paccar Inc | €101,28 | -1,17% | €50,41B | €3,19M | |
RELX RELX PLC | €30,2411 | +1,10% | €50,21B | €1,96M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu