Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,8800 | +0,00% | -- | $30,71K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46,1539 | +0,00% | -- | $4,03K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $32,1500 | +0,00% | -- | $47,80K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $31,9200 | -0,09% | -- | $177,50K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,2148 | +0,00% | -- | $1,44K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,2535 | +0,00% | -- | $11,90K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $38,9800 | +0,15% | -- | $136,79K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,5100 | +0,00% | -- | $53,15K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6100 | +0,00% | -- | $68,23K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,52 | +0,00% | -- | $8,31K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $63,6225 | +0,00% | -- | $2,97K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $97,3500 | +0,00% | -- | $31,67K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $80,8200 | +0,00% | -- | $31,95K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $45,4900 | +0,00% | -- | $11,22K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,52 | +0,00% | -- | $18,92M |
Результати 10231 — 10245 з 11976
Ціна акції