Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,3840 | -6,68% | -- | $39,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $20,2810 | -0,21% | -- | $5,73K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $16,8720 | +0,04% | -- | $9,41K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1500 | +0,00% | -- | $200,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1650 | +0,00% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,3100 | +3,24% | -- | $7,60K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,8500 | -0,30% | -- | $1,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $20,1540 | -9,39% | -- | $54,06K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $22,6810 | +10,29% | -- | $42,21K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $23,9410 | +0,97% | -- | $64,30K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $23,0550 | +1,03% | -- | $568,21K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30,1650 | +0,30% | -- | $1,27K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $48,1790 | -0,02% | -- | $91,00 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $21,2200 | +4,95% | -- | $2,60K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $19,4250 | +4,92% | -- | $416,00 |
Результати 10036 — 10050 з 11316
Ціна акції