Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | €21,1670 | +0,00% | -- | €6,75K | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | €21,1843 | +0,00% | -- | €1,40K | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | €12,3898 | -0,14% | -- | €2,27M | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | €17,7182 | +0,05% | -- | €277,46K | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | €18,9253 | -6,20% | -- | €1,44K | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | €24,4748 | +0,00% | -- | €5,173 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | €8,5295 | +0,00% | -- | €23,61K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | €32,5653 | +0,00% | -- | €133,34K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | €20,1108 | +0,00% | -- | €439,72 | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | €20,7847 | +0,00% | -- | €298,32 | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | €86,3580 | +0,02% | -- | €6,035 | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | €20,4083 | +0,00% | -- | €1,35K | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | €20,9773 | +0,00% | -- | €44,69K | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | €22,0270 | +0,00% | -- | €6,035 | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | €28,2155 | +0,00% | -- | €1,10K |
10036 – 10050 de 11976 resultados
Preço das ações