Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €20,1578 | -6,36% | -- | €3,468 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €17,6200 | -8,14% | -- | €24,21K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €14,6227 | -4,14% | -- | €17,01K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,8007 | +0,00% | -- | €173,40 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8181 | +0,00% | -- | €0,867 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,2556 | -3,13% | -- | €21,78K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,3283 | +0,00% | -- | €0,867 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €19,2882 | +8,31% | -- | €96,44K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €17,8299 | -8,29% | -- | €122,12K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €20,5566 | -1,25% | -- | €120,01K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €19,7849 | +0,44% | -- | €876,62K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,2094 | -0,46% | -- | €6,21K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €41,8458 | -1,62% | -- | €391,88 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €17,5310 | -6,69% | -- | €3,27K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €16,0524 | -6,70% | -- | €4,65K |
10036 – 10050 de 11316 resultados
Preço das ações