Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corp. | $66,8700 | +0,56% | $2,20B | $206,97K | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | $10,7300 | +4,48% | $2,20B | $739,64K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $12,0100 | +2,47% | $2,20B | $956,02K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $32,6500 | +2,93% | $2,20B | $857,29K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $21,6700 | -1,14% | $2,19B | $743,86K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | $15,9600 | +5,70% | $2,19B | $705,50K | |
ICHR Ichor Holdings | $84,0000 | +16,39% | $2,19B | $1,22M | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | $37,8800 | +0,05% | $2,18B | $136,70K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $85,1200 | +7,12% | $2,18B | $573,94K | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | $49,5900 | -0,02% | $2,18B | $69,62K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $6,2800 | +2,95% | $2,17B | $3,01M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $127,52 | +0,23% | $2,17B | $191,47K | |
CPRI Capri Holdings Limited | $20,8500 | +6,98% | $2,17B | $2,61M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $92,3300 | -0,01% | $2,15B | $493,67K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $23,9700 | +4,35% | $2,15B | $1,11M |
2011 – 2025 de 11316 resultados
Preço das ações