Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $82,2800 | +0,04 % | -- | $51,94K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | $24,2348 | +0,00 % | -- | $218,00 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,0400 | +0,00 % | -- | $442,90K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $47,4800 | +1,90 % | -- | $2,99K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,6900 | +0,06 % | -- | $7,000 | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00 % | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3650 | +0,00 % | -- | $19,31K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $52,5700 | +0,00 % | -- | $1,58M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $29,8600 | +0,00 % | -- | $2,83K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,7600 | +0,00 % | -- | $2,80K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $153,43 | +0,00 % | -- | $54,45K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $41,1753 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $109,46 | +0,07 % | -- | $9,000 | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,4290 | +0,00 % | -- | $37,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $80,0400 | +0,00 % | -- | $182,15K |
От 10111 до 10125 из 11693 результатов
Цена акции