Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | $57,7800 | +6,06 % | $2,11B | $2,66M | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | $59,6600 | +2,44 % | $2,10B | $177,96K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $43,5000 | +5,89 % | $2,10B | $294,06K | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | $20,7400 | -0,14 % | $2,10B | $323,52K | |
IMNM Immunome, Inc. | $18,3700 | +1,16 % | $2,10B | $2,00M | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $16,2000 | +3,38 % | $2,10B | $2,96M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $49,2800 | -1,44 % | $2,09B | $246,58K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,9400 | +0,76 % | $2,08B | $1,54M | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | $16,4700 | -3,29 % | $2,08B | $2,94M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $20,0600 | -0,89 % | $2,08B | $63,79K | |
CXT Crane NXT, Co. | $40,9300 | +8,89 % | $2,07B | $1,08M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11,8100 | +0,51 % | $2,07B | $1,10M | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | $14,5800 | +0,14 % | $2,07B | $847,16K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | $8,7950 | -0,85 % | $2,06B | $1,63M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $32,2000 | +2,19 % | $2,05B | $396,72K |
От 2041 до 2055 из 11316 результатов
Цена акции