Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,0071 | -1,29% | -- | $696,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,6200 | -2,73% | -- | $52,38K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,8397 | -1,02% | -- | $127,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $31,5000 | -2,33% | -- | $708,82K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $18,7187 | -0,79% | -- | $2,34K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $20,9372 | -1,41% | -- | $8,000 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,0300 | -0,89% | -- | $871,92K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,0700 | -0,28% | -- | $29,04K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $28,8400 | -1,73% | -- | $1,33K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,0648 | -1,36% | -- | $416,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $29,8500 | +0,85% | -- | $1,99M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,8650 | +0,74% | -- | $11,60K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $30,4150 | +0,32% | -- | $2,46K | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | $40,1388 | -2,57% | -- | $2,47K | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | $82,3100 | -0,65% | -- | $5,63K |
11401 – 11415 de 11693 resultados
Preço das ações