Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | R$104,37 | +0,00% | -- | R$280,17K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | R$106,99 | +0,00% | -- | R$1,88K | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | R$186,18 | +0,00% | -- | R$1,21K | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | R$136,21 | +0,00% | -- | R$3,03K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | R$205,23 | +0,00% | -- | R$1,24K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | R$193,67 | +0,00% | -- | R$24,66K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | R$47,7168 | +0,00% | -- | R$1,39K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | R$201,59 | +0,00% | -- | R$162,00K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | R$197,35 | +0,00% | -- | R$3,40K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | R$199,94 | +0,05% | -- | R$2,95M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | R$98,8768 | +0,00% | -- | R$11,12K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | R$110,30 | +0,00% | -- | R$1,67K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | R$101,26 | +0,00% | -- | R$4,68M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | R$127,60 | +0,00% | -- | R$239,72K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | R$157,09 | -1,88% | -- | R$24,97K |
11086 – 11100 de 11976 resultados
Preço das ações