Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €47,5192 | +0,00% | -- | €12,52K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €40,3193 | +0,00% | -- | €2,36K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €39,3600 | +0,00% | -- | €1,05K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10,0094 | +0,00% | -- | €14,38K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,0677 | +0,00% | -- | €22,69K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28,2456 | +0,00% | -- | €443,13 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,1422 | +0,00% | -- | €49,51K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21,3908 | +0,00% | -- | €1,58K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €22,5896 | +0,00% | -- | €35,31K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37,2511 | +0,00% | -- | €40,42K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34,5594 | +0,00% | -- | €47,50K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €37,5757 | +0,06% | -- | €4,69K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7,1837 | -4,36% | -- | €865,50 | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30,7599 | -1,84% | -- | €184,35 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €32,9582 | +0,00% | -- | €16,37K |
10216 – 10230 de 11316 resultados
Preço das ações