Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | $27,4317 | +0,50% | -- | $14,00 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $24,1000 | -0,43% | -- | $19,00 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $19,7600 | +1,38% | -- | $1,99K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $142,50 | +1,60% | -- | $61,55K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $14,4004 | +3,13% | -- | $2,36K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $41,0877 | +1,68% | -- | $4,85K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $12,5400 | -0,40% | -- | $55,63K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $4,3000 | +35,78% | -- | $260,05K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $44,9409 | +0,67% | -- | $4,31K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $27,5469 | -0,64% | -- | $2,79K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $58,9400 | +1,93% | -- | $11,68K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $33,7600 | +0,36% | -- | $2,04K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $41,0000 | +3,98% | -- | $10,81K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $11,3550 | +17,67% | -- | $2,66M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $4,9800 | +35,70% | -- | $263,92K |
8521 – 8535 de 11723 resultados
Preço das ações