Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €167,45 | +1,47 % | €5,84B | €32,70K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €224,23 | +1,47 % | €5,82B | €27,00K | |
RAL Ralliant Corporation | €54,3764 | +3,05 % | €5,82B | €186,79K | |
HXL Hexcel Corporation | €78,4564 | +1,74 % | €5,81B | €50,09K | |
MAC The Macerich Company | €20,7910 | +2,81 % | €5,79B | €168,33K | |
KMX CarMax Inc. | €42,1847 | +2,72 % | €5,78B | €201,06K | |
MRCY Mercury Systems Inc. | €96,5404 | +0,65 % | €5,77B | €34,32K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,2732 | +0,54 % | €5,75B | €320,68K | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | €46,7143 | -2,31 % | €5,75B | €53,85K | |
LNC Lincoln National Corp. | €30,6760 | +1,23 % | €5,74B | €72,11K | |
FLR Fluor Corporation | €43,5430 | +1,70 % | €5,74B | €272,21K | |
VNO Vornado Realty Trust | €33,2197 | +6,14 % | €5,72B | €467,18K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | €8,2345 | +1,10 % | €5,72B | €4,50M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | €134,65 | +2,40 % | €5,72B | €77,84K | |
PRIM Primoris Services Corporation | €96,1669 | -9,44 % | €5,71B | €643,23K |
1156 – 1170 sur 11316 résultats
Cours de l'action