Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | €22,2042 | -0,17 % | -- | €886,78 | |
USX Corgi Total U.S. Market 2x Daily ETF | €20,7611 | +0,00 % | -- | €8,660 | |
VBX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | €21,2498 | +0,00 % | -- | €9,526 | |
VCHY Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF | €64,8634 | +0,00 % | -- | €23,41K | |
VELL Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | €2,7033 | +0,00 % | -- | €52,86K | |
VOOX Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF | €20,7496 | +0,00 % | -- | €1,98K | |
WEBX Corgi Chinese Internet 2x Daily ETF | €21,1696 | +0,00 % | -- | €6,928 | |
WX Corgi All World 2x Daily ETF | €20,5312 | +0,00 % | -- | €8,660 | |
WYFL Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | €7,6165 | +0,00 % | -- | €132,65K | |
XAGI Corgi AGIX 2x Daily ETF | €15,1946 | +0,00 % | -- | €6,062 | |
XBIX Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF | €27,8539 | +0,00 % | -- | €274,52 | |
XCOM Corgi All Commodities 2x Daily ETF | €19,9821 | -0,11 % | -- | €5,196 | |
XEUR Corgi Europe Equities 2x Daily ETF | €22,5632 | +0,00 % | -- | €5,196 | |
XHOA Corgi U.S. Real Estate 2x Daily ETF | €23,1503 | +0,00 % | -- | €6,062 | |
XIWC Corgi U.S. Micro-Cap 2x Daily ETF | €20,3492 | +0,00 % | -- | €85,73 |
11356 – 11370 sur 11749 résultats
Cours de l'action