Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €40,6948 | +0,02 % | -- | €65,93 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €57,3917 | +0,02 % | -- | €70,59K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €36,6431 | -0,07 % | -- | €25,99K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,2997 | +0,00 % | -- | €250,48K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €33,5978 | -0,01 % | -- | €104,19K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3389 | -0,05 % | -- | €3,41K | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €36,5433 | +0,00 % | -- | €95,43K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,5147 | +0,00 % | -- | €72,73K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,2504 | +4,85 % | -- | €14,46K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €2,6896 | +0,32 % | -- | €362,09K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €48,3427 | +0,00 % | -- | €1,93M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €20,1891 | +0,00 % | -- | €7,56M | Trader |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €54,5460 | +0,00 % | -- | €203,57K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €23,9371 | +0,00 % | -- | €1,32K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,1973 | +0,00 % | -- | €7,808 |
11281 – 11295 sur 11749 résultats
Cours de l'action