Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | AED269,24 | -0,62 % | AED13,78B | AED1,30M | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | AED174,33 | -1,90 % | AED13,77B | AED3,04M | |
UTG Reaves Utility Income Fund | AED145,45 | -1,35 % | AED13,76B | AED1,01M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED144,72 | +3,93 % | AED13,74B | AED3,26M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | AED36,3637 | -5,44 % | AED13,73B | AED12,11M | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED271,99 | +1,07 % | AED13,71B | AED1,93M | |
BELFB Bel Fuse Inc | AED1 015,02 | +0,11 % | AED13,71B | AED1,21M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED181,12 | +1,25 % | AED13,68B | AED1,69M | |
JOE St. Joe Company | AED237,17 | -1,39 % | AED13,67B | AED725,78K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | AED49,1461 | -0,22 % | AED13,67B | AED13,42M | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | AED150,38 | +2,86 % | AED13,66B | AED6,83M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | AED230,16 | -1,29 % | AED13,64B | AED3,48M | |
TPC Tutor Perini Corporation | AED252,42 | -3,86 % | AED13,63B | AED1,09M | |
BANF Bancfirst Corp | AED419,17 | +1,14 % | AED13,61B | AED616,75K | |
OII Oceaneering International Inc. | AED144,35 | +0,74 % | AED13,61B | AED3,00M |
1591 – 1605 sur 11316 résultats
Cours de l'action