Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €13.9585 | -7.02 % | €7.82B | €21.57M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €73.7281 | +0.08 % | €7.79B | €935.12K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | €16.3726 | -8.72 % | €7.77B | €20.75M | |
RRC Range Resources Corp | €34.8650 | +3.73 % | €7.77B | €1.44M | |
COMP Compass, Inc. | €10.0659 | -3.55 % | €7.74B | €4.94M | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | €57.8501 | -0.50 % | €7.74B | €405.27K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | €256.87 | -1.16 % | €7.73B | €156.06K | |
ALKS Alkermes Inc. plc | €42.4992 | -4.20 % | €7.72B | €1.70M | |
ALV Autoliv, Inc. | €109.18 | +0.14 % | €7.69B | €284.94K | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27.1940 | -1.01 % | €7.67B | €787.17K | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €37.5734 | -3.93 % | €7.65B | €1.17M | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | €117.65 | -2.13 % | €7.65B | €124.62K | |
AGCO AGCO Corporation | €102.14 | -6.01 % | €7.64B | €485.90K | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €14.2018 | +2.45 % | €7.64B | €984.44K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €65.4360 | +1.27 % | €7.63B | €670.80K |
1021 – 1035 de 11723 resultados
Precio de la acción