أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 8.7694€ | -1.20% | -- | 102.70K€ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 24.2869€ | +0.71% | -- | 6.12K€ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 13.0686€ | +0.13% | -- | 19.56K€ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 25.3659€ | +0.70% | -- | 411.95€ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 19.6160€ | +1.57% | -- | 1.66K€ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 10.0797€ | +0.52% | -- | 221.55K€ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 17.4381€ | -0.60% | -- | 1.07K€ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 29.7747€ | +0.21% | -- | 75.88K€ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 29.0910€ | +0.67% | -- | 56.09K€ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 23.4201€ | +0.06% | -- | 3.11K€ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 24.2002€ | +0.04% | -- | 13.50K€ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 42.8524€ | -0.17% | -- | 6.135€ | |
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 42.7566€ | -0.22% | -- | 6.135€ | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 42.7419€ | -0.24% | -- | 54.34€ | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 42.7004€ | -0.27% | -- | 5.258€ |
11641 - 11655 من 11693 نتائج
سعر السهم