أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 24.9300$ | +0.06% | -- | 2.57K$ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 24.9400$ | +0.22% | -- | 418.00$ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 24.9800$ | +0.02% | -- | 11.36K$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 24.8650$ | +0.04% | -- | 3.81K$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 24.8250$ | +0.02% | -- | 7.76K$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 21.5600$ | +0.00% | -- | 18.83K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.7450$ | +0.00% | -- | 3.58K$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 50.3600$ | -3.47% | -- | 12.00$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.9360$ | +0.02% | -- | 7.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 33.0173$ | +0.00% | -- | 18.00$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.9960$ | +0.07% | -- | 6.000$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.9213$ | +0.00% | -- | 8.37K$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 49.7800$ | +0.00% | -- | 623.00$ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 16.0800$ | +0.00% | -- | 28.21K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.77$ | -0.05% | -- | 15.31K$ |
11506 - 11520 من 11976 نتائج
سعر السهم