أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.0550$ | -1.38% | -- | 5.18K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 67.9860$ | -0.16% | -- | 13.07K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.5450$ | -0.23% | -- | 741.64K$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 177.98$ | -1.48% | -- | 174.93K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 113.19$ | -0.32% | -- | 182.06K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 36.2250$ | +1.10% | -- | 7.84K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 233.60$ | -0.35% | -- | 210.47K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.2280$ | -3.17% | -- | 15.61K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.1310$ | -1.38% | -- | 158.93K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.5570$ | -0.38% | -- | 265.23K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 137.86$ | -1.92% | -- | 4.97K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.1550$ | -0.29% | -- | 22.89K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 126.85$ | -1.41% | -- | 16.89K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 114.63$ | -0.93% | -- | 1.84K$ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 31.6900$ | +0.36% | -- | 29.00$ |
9031 - 9045 من 11723 نتائج
سعر السهم