أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HIMX Himax Technologies, Inc. | 14.0741€ | -11.10% | 3.03B€ | 6.53M€ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 21.5621€ | -2.42% | 3.03B€ | 307.91K€ | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | 8.8077€ | -2.21% | 3.02B€ | 3.88M€ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 32.2400€ | +0.57% | 3.01B€ | 235.99K€ | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 29.7303€ | -1.93% | 3.00B€ | 542.06K€ | |
KAI Kadant Inc. | 241.54€ | -5.08% | 3.00B€ | 107.03K€ | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 15.1881€ | -4.99% | 2.99B€ | 1.15M€ | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | 47.4454€ | +1.94% | 2.99B€ | 31.88K€ | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | 17.8408€ | +0.83% | 2.99B€ | 1.73M€ | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | 31.3904€ | +0.31% | 2.99B€ | 690.55K€ | |
ARCB ArcBest Corporation | 143.21€ | -4.64% | 2.99B€ | 684.13K€ | |
SUNC SunocoCorp LLC | 57.5188€ | +2.01% | 2.98B€ | 580.68K€ | |
GPGI GPGI, Inc. | 9.9867€ | -1.37% | 2.98B€ | 1.46M€ | |
BTE Baytex Energy Corp. | 4.1575€ | +1.82% | 2.98B€ | 13.98M€ | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 10.0474€ | +0.26% | 2.98B€ | 1.01M€ |
1651 - 1665 من 11316 نتائج
سعر السهم