今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | €88.5499 | -5.14% | €4.86B | €50.94K | |
CVLT Commault Systems, Inc. | €116.35 | +2.82% | €4.86B | €49.31K | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | €153.53 | +0.74% | €4.85B | €12.86K | |
MAAS Maase Inc. Class A Ordinary Shares | €14.4247 | -3.61% | €4.85B | €13.46K | |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | €41.3923 | +0.37% | €4.85B | €284.59K | |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | €60.5983 | -1.16% | €4.85B | €44.81K | |
RITM Rithm Capital Corp. | €8.6053 | -0.15% | €4.84B | €407.37K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.5047 | +0.50% | €4.83B | €8.42K | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | €23.2098 | +0.62% | €4.83B | €693.36K | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €48.9259 | -5.36% | €4.81B | €502.88K | |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | €244.40 | -0.97% | €4.80B | €19.45K | |
SON Sonoco Products Company | €44.2392 | -6.03% | €4.80B | €213.85K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €11.6673 | +0.56% | €4.80B | €400.13K | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | €48.1192 | -1.71% | €4.80B | €149.87K | |
CAKE Cheesecake Factory (The) | €92.6586 | -0.77% | €4.79B | €57.88K |
顯示 1336 ~ 1350/共 11950 條結果
股票價格