今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation plc | $41.1900 | +0.44% | $6.87B | $67.00 | |
CRUS Cirrus Logic Inc | $134.06 | -0.01% | $6.86B | $30.00 | |
BILI Bilibili Inc. American Depositary Shares | $18.5450 | +0.08% | $6.86B | $50.38K | |
MSA Mine Safety Incorporated | $175.90 | +0.05% | $6.78B | $722.00 | |
PLXS Plexus Corp | $239.89 | -0.25% | $6.77B | $241.00 | |
CHE Chemed Corporation | $536.04 | -0.62% | $6.76B | $2.000 | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $46.8500 | +1.85% | $6.74B | $708.00 | |
POOL Pool Corporation | $193.42 | -0.02% | $6.72B | $5.000 | |
GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | $24.9200 | +0.00% | $6.72B | $1.72M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $29.0100 | -3.72% | $6.71B | $1.00K | |
VFC V.F. Corporation | $15.1500 | +0.46% | $6.71B | $10.72K | |
LOAR Loar Holdings Inc. | $66.3100 | -0.30% | $6.71B | $207.00 | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $6.1900 | -0.64% | $6.71B | $8.000 | |
FNB F.N.B. Corp | $19.1900 | +1.00% | $6.70B | $1.000 | |
JAN Janus Living, Inc. | $31.0000 | -1.15% | $6.70B | $892.57K |
顯示 1186 ~ 1200/共 11723 條結果
股票價格