今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $246.49 | +0.40% | -- | $90.57K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61.2050 | +0.25% | -- | $56.18K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $80.6950 | +0.29% | -- | $2.99M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27.3750 | +0.15% | -- | $73.00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $71.7760 | +0.47% | -- | $952.02K | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48.7050 | +0.27% | -- | $8.000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $392.25 | +1.60% | -- | $38.59K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75.6800 | +0.24% | -- | $247.76K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74.1450 | +0.13% | -- | $167.86K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78.2550 | +0.16% | -- | $1.49M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $230.70 | +0.04% | -- | $58.94K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183.97 | +0.20% | -- | $233.24K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81.8810 | +0.94% | -- | $14.66K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37.1240 | +0.91% | -- | $14.00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $63.5460 | +0.18% | -- | $8.95K |
顯示 10936 ~ 10950/共 11950 條結果
股票價格