今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | €54.5162 | +0.08% | -- | €72.50K | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | €13.9469 | +0.00% | -- | €21.49K | |
SLX VanEck Steel ETF | €95.5736 | +0.00% | -- | €8.39K | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | €97.8985 | +0.00% | -- | €85.22K | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | €94.4713 | +0.00% | -- | €91.37K | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | €22.8235 | +0.00% | -- | €0.8611 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €24.3691 | +0.00% | -- | €4.53K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €24.5715 | +0.00% | -- | €1.26K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14.7506 | +0.00% | -- | €112.93K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21.3897 | +0.00% | -- | €496.80K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34.2632 | -1.40% | -- | €6.027 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €16.1973 | +0.58% | -- | €544.87K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €24.8858 | +0.04% | -- | €20.40K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €23.4747 | +0.00% | -- | €467.57 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €11.5387 | +0.00% | -- | €5.41M |
顯示 10291 ~ 10305/共 11950 條結果
股票價格