今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $104.24 | -0.81% | -- | $24.79K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $34.7600 | -2.96% | -- | $56.14K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $34.3000 | -1.66% | -- | $1.90M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $13.3000 | -0.64% | -- | $4.81K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $45.9900 | -0.39% | -- | $33.85K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $19.8300 | +0.00% | -- | $15.82K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47.3500 | -1.19% | -- | $36.83K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $96.8600 | -1.01% | -- | $52.44K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $94.1100 | -1.57% | -- | $101.37K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $96.5650 | -0.11% | -- | $22.35K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $51.7348 | +0.40% | -- | $141.00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $33.8500 | +0.56% | -- | $40.63K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $38.6300 | -1.77% | -- | $16.18K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43.0800 | -0.28% | -- | $17.95K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48.4329 | -0.30% | -- | $6.000 |
顯示 8926 ~ 8940/共 11723 條結果
股票價格