今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | $88.6996 | +0.00% | -- | $4.47K | |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | $21.1230 | +0.00% | -- | $7.23K | |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | $48.7300 | +0.00% | -- | $344.38K | |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | $22.6500 | -1.18% | -- | $8.76K | |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | $11.4751 | +0.00% | -- | $217.42K | |
HISF First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF | $43.7800 | +0.09% | -- | $4.61K | |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $68.3500 | +0.48% | -- | $255.00 | |
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | $15.0600 | +0.00% | -- | $5.48K | |
HMAY Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - May Series | $25.1293 | +0.00% | -- | $6.000 | |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | $38.7300 | +0.00% | -- | $47.93K | |
HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $6.4800 | +5.45% | -- | $3.68K | |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $22.3250 | -0.16% | -- | $36.86K | |
HODL VanEck Bitcoin ETF | $18.1600 | +1.11% | -- | $1.66K | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | $9.4150 | +0.23% | -- | $366.00 | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | $11.1000 | +0.00% | -- | $8.33K |
顯示 8701 ~ 8715/共 11723 條結果
股票價格