今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $6.4350 | +3.13% | $12.17B | $27.72M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $46.0600 | +0.96% | $12.16B | $907.81K | |
APTV Aptiv PLC | $56.4700 | -2.79% | $12.15B | $3.83M | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | $68.3300 | +0.32% | $12.12B | $1.51M | |
EVR Evercore Inc. | $320.56 | +2.46% | $12.10B | $623.71K | |
FHN First Horizon Corporation | $25.3200 | -0.51% | $12.07B | $7.38M | |
BAX Baxter International Inc. | $26.1500 | -2.24% | $12.05B | $9.28M | |
ARWR Arrowhead Research Corporation | $84.6900 | -3.01% | $12.04B | $1.65M | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | $12.0000 | -0.50% | $12.03B | $783.86K | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | $33.4200 | +0.63% | $12.03B | $2.39M | |
ALGN Align Technology Inc | $169.14 | -2.46% | $12.03B | $1.60M | |
TTMI TTM Technologies Inc | $115.34 | -0.15% | $11.99B | $2.43M | 交易 |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $354.99 | +0.13% | $11.97B | $998.28K | |
AFG American Financial Group, Inc. | $141.72 | +0.01% | $11.95B | $367.49K | |
CSGP CoStar Group Inc | $28.7650 | -2.36% | $11.93B | $8.22M |
顯示 856 ~ 870/共 11749 條結果
股票價格