今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | $48.1700 | +0.53% | -- | $39.98K | |
ISRA VanEck Israel ETF | $66.7630 | +0.70% | -- | $963.00 | |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | $22.5200 | +3.07% | -- | $1.49K | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF of iShares Trust | $47.7650 | +0.05% | -- | $386.09K | |
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | $13.8400 | +1.39% | -- | $72.52K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | $54.5900 | +0.29% | -- | $14.18K | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22.2456 | +0.43% | -- | $36.00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $225.44 | -0.01% | -- | $796.54K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $44.7915 | +1.11% | -- | $4.76K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92.8000 | +0.48% | -- | $1.78M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35.2410 | +0.31% | -- | $4.51K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36.9864 | +0.37% | -- | $22.70K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38.9368 | +0.43% | -- | $39.79K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40.5881 | +0.37% | -- | $19.92K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $42.1532 | +0.52% | -- | $7.30K |
顯示 8656 ~ 8670/共 11950 條結果
股票價格