今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €53.1184 | +0.91% | -- | €9.19K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €35.3341 | +4.74% | -- | €19.15K | |
FFF Founders 100 ETF | €20.6362 | +1.88% | -- | €9.73K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29.3046 | +4.02% | -- | €633.35 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18.6528 | +0.25% | -- | €615.97 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50.6250 | +1.48% | -- | €86.55K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €27.4193 | +2.77% | -- | €98.85K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19.4807 | +1.55% | -- | €8.21K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24.7347 | +0.54% | -- | €7.24K | |
FFND One Global ETF | €27.9858 | +1.73% | -- | €8.66K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €40.6946 | +4.04% | -- | €27.67K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €25.1431 | +1.58% | -- | €6.68K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31.7546 | +1.16% | -- | €352.76K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €32.4323 | +1.91% | -- | €22.63K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €52.8404 | +0.05% | -- | €7.74K |
顯示 8206 ~ 8220/共 11723 條結果
股票價格