今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €414.95 | +0.02% | €203.93B | €7.33K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €41.1053 | +0.68% | €197.90B | €123.36K | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | €163.89 | +0.00% | €196.59B | €671.21 | |
AXP American Express Company | €294.46 | +0.98% | €196.41B | €2.91K | |
C Citigroup Inc. | €115.73 | +0.76% | €192.47B | €13.04K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €72.6107 | -0.90% | €189.23B | €45.25K | |
ANET Arista Networks | €151.26 | -3.29% | €186.46B | €46.77K | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €502.37 | +0.87% | €185.87B | €117.07 | |
IBM International Business Machines Corporation | €198.24 | +2.21% | €181.16B | €90.88K | 交易 |
SAP SAP SE | €165.44 | +3.90% | €181.04B | €61.33K | |
AMGN Amgen Inc | €334.10 | +0.03% | €176.10B | €2.72K | |
SAN Banco Santander S.A. | €12.4356 | +1.70% | €174.90B | €163.98K | |
TD Toronto Dominion Bank | €104.65 | +0.63% | €171.57B | €326.93 | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €738.07 | -0.59% | €167.65B | €59.68K | |
TTE TotalEnergies SE | €75.8540 | -0.44% | €167.57B | €5.38K |
顯示 61 ~ 75/共 11749 條結果
股票價格