今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | €70.7916 | -0.65% | €1.08B | €71.48K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €10.9737 | +5.15% | €1.08B | €1.08M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €19.0523 | +1.01% | €1.07B | €100.86K | |
EPC Edgewell Personal Care Company | €23.1522 | -0.82% | €1.07B | €352.89K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €13.1320 | +2.99% | €1.07B | €426.22K | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | €38.7460 | +0.84% | €1.06B | €89.11K | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | €11.8665 | -1.44% | €1.06B | €107.83K | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €6.1066 | -3.49% | €1.06B | €4.37M | |
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | €11.1644 | +0.70% | €1.06B | €362.05K | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | €18.6275 | +0.51% | €1.06B | €127.75K | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €26.8448 | +1.08% | €1.06B | €349.79K | |
FRNM Freenome, Inc. Common stock | €12.9933 | +4.32% | €1.06B | €610.01K | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €24.7038 | -0.28% | €1.06B | €292.82K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6.5270 | -0.92% | €1.06B | €492.66K | |
AORT Artivion, Inc. | €21.6440 | -0.44% | €1.05B | €401.34K |
顯示 2506 ~ 2520/共 12007 條結果
股票價格