今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | AED58.2905 | +6.15% | AED13.16B | AED40.98M | 交易 |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED64.4244 | +2.04% | AED13.16B | AED5.23M | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | AED85.1769 | +0.83% | AED13.15B | AED1.14K | |
LXP LXP Industrial Trust | AED221.96 | -0.17% | AED13.15B | AED2.73M | |
SKE Skeena Resources Limited | AED98.6821 | +1.08% | AED13.13B | AED765.45K | |
NHC National Healthcare Corp. | AED818.20 | -1.45% | AED13.13B | AED389.56K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED637.30 | +1.52% | AED13.11B | AED516.22K | |
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | AED23.1399 | +3.45% | AED13.11B | AED35.66M | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | AED29.5677 | +2.29% | AED13.10B | AED8.46M | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | AED39.9806 | +2.59% | AED13.07B | AED13.90M | |
OGN Organon & Co. | AED49.8059 | +0.07% | AED13.06B | AED7.00M | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | AED101.45 | -2.02% | AED13.05B | AED3.14M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | AED34.6731 | +0.00% | AED13.01B | AED7.80M | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | AED130.83 | -0.95% | AED13.00B | AED1.76M | |
LRN Stride, Inc. | AED299.35 | +1.51% | AED12.97B | AED4.84M |
顯示 1681 ~ 1695/共 11749 條結果
股票價格